Hạng Mục | Đơn vị | 158CH-iQ | 208CH-iQ | 308CH-iQ | 408CH-iQ | ||
Công suất | Chiều rộng làm việc tối đa | mm | 1,050 | ||||
Kích thước bề mặt bàn (dài x rộng) | mm | 2,050×850 | 2,550×850 | 3,550×850 | 4,550×850 | ||
Khoảng cách từ mặt bàn đến đáy bánh xe (mâm cặp đến đáy bánh xe được hiển thị trong) | mm | 600(500) | |||||
Kích thước mâm từ tùy chọn (dài x rộng x cao) | mm | 1,500×800×100 | 2,000×800×100 | 3,000×800×100 | 4,000×800×100 | ||
Tải trọng bàn (bao gồm trọng lượng mâm từ) | kg | 2,500 (800) | 3,200 (1,180) | 4,800 (1,770) | 6,400 (2,400) | ||
Bàn (chạy dọc) | Hành trình tối đa | mm | 2,250 | 2,750 | 3,750 | 4,750 | |
Tốc độ cấp thủy lực (trung bình) | m/min | 2~30 | |||||
Dầm ngang (chạy ngang) | Cấp tay ngang | Tốc độ di chuyển trên mỗi vòng quay tay quay | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
Tốc độ di chuyển trên mỗi vòng quay tay quay | mm | 0.0001/0.001/0.01 | |||||
Cấp tự động ngang | Tốc độ cấp liệu ngang (còn gọi là tốc độ cấp liệu gián đoạn) | mm/min | 0.1~4.0 | ||||
Tốc độ cấp liệu chéo (còn gọi là tốc độ cấp liệu liên tục) | mm/min | 0~6,000 | |||||
Khoảng cách di chuyển tối đa (Crossrail) | mm | 910 | |||||
Tốc độ tiến dao nhanh (Crossrail) | mm/min | 6,000 | |||||
Tốc độ tiến dao (Lệnh mã F) (Crossrail) | mm/min | 0~6,000 | |||||
Tốc độ tiến dao nhanh (Crossrail) | mm/min | 0~3,000 | |||||
Đầu bánh xe (cấp liệu theo chiều dọc) | Lượng nạp thủ công | Tốc độ nghiền trên mỗi vòng quay tay quay | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
Tốc độ nghiền trên mỗi vòng quay tay quay | mm | 0.0001/0.001/0.01 | |||||
Lượng nạp tự động (cấp ngang và cấp nghiêng) | Mài thô | mm | 0.0001~0.9999 | ||||
Mài mịn | mm | 0.0001~0.9999 | |||||
Số lần đánh lửa | times | 0~99 | |||||
Hành trình di chuyển tối đa (Đầu bánh xe) | mm | 620 | |||||
Tốc độ di chuyển nhanh (Đầu bánh xe) | mm/min | 2,000 | |||||
Tốc độ di chuyển (Lệnh mã F) (Đầu bánh xe) | mm/min | 0~2,000 | |||||
Tốc độ di chuyển nhanh (Đầu bánh xe) | mm/min | 0~2,000 | |||||
Đá mài | OD × W × B | mm | φ510×50×φ127 (OP: 610×50×127) | ||||
Tốc độ trục chính | min⁻¹ | 400~1,600 | |||||
Motor | cho trục bánh xe | kW/P | 15 (OP: 22kW mountable) | ||||
cho cấp liệu thẳng đứng (động cơ servo AC) | kW | 4 | |||||
cho cấp liệu ngang (động cơ servo AC) | kW | 3 | |||||
cho bơm thủy lực | kW/P | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
Nguồn điện | Nguồn điện yêu cầu | – | AC200V, 50/60Hz 3-phase | AC200V, 50/60Hz 3-phase | AC200V, 50/60Hz 3-phase | AC200V, 50/60Hz 3-phase | |
Kích thước máy | Dài × Rộng × Cao | mm | 7,800×4,600×3,600 | 8,500×4,600×3,600 | 11,000×4,600×3,600 | 12,000×4,600×4,200 | |
Trọng lượng máy | Mô hình tiêu chuẩn | kg | 15,500 | 17,000 | 20,000 | 25,000 |

PSG/ACC-CHiQ Series
PSG/ACC-CHiQ Series
Máy mài phẳng chính xác
điều khiển NC kiểu hai trụ